客户SVG散热设计要求如下
PCB source温度 | ≤100℃ |
CPU温度 | ≤100℃ |
PCB source温度 | ≤100℃ |
CPU温度 | ≤100℃ |
DCDC输出 | 電(diàn)导率:10W/(m*K) 功率:5W |
CPU芯片组 | 電(diàn)导率:10W/(m*k) 功率:10W |
PCB MST | 電(diàn)导率:15W/(m*K) 功率:5W |
CPU PCB | 電(diàn)导率:15W/(m*K) 功率:4W |
CPU 散热器 | 尺寸:125*95*6mm,基板厚度:2mm,fin数量: 10pcs, 厚度:0.6mm;電(diàn)导率: AL-extru. 180W/(m*K)。 |
CU 块 | 尺寸:41*41*4.7,電(diàn)导率:385 W/(m*k) |
导热膏 | 厚度: 0.3mm,電(diàn)导率:3.5W/(m*K) |
焊接方式 | 锡焊4258,電(diàn)导率:48W/(m*k) 0.2mm |
格栅前面 | 尺寸:170*27mm,开孔率:0.5 |
格栅右边 | 尺寸:35*30 mm,开孔率:0.6 |
格栅背面 | 尺寸:30*30 mm,开孔率::0.7 |
fan | 尺寸:30*30*10 mm |
電(diàn)路板顶部 | 尺寸:140*170mm,電(diàn)导率:10W/(m*k),功率:3W |
热源體(tǐ)反面 | 0.8W/pcs |
热源體(tǐ)正面 | 左排:0.8W/pcs,右排: 1.2W/pcs, 标记為(wèi) “2”的这排 :1.5W/pcs。 |
散热器 | 尺寸:140*170*4.5mm,基板厚:2mm,fin高度:2.5mm, Fin数量:10pcs,fin厚度:0.6mm,電(diàn)导率:180W/(m*K)。 |
导热膏 | 厚度:0.3mm,電(diàn)导率:3.5W/(m*K)。 |
電(diàn)路板底部 | 尺寸:140*170mm,電(diàn)导率:10W/(m*k),功率:3W。 |
Source of inverse | 功率:1.5W/pcs |
散热器 | 尺寸:140*170*4.5mm,基板厚:2mm,fin高度:2.5mm, Fin数量:10pcs,fin厚度:0.6mm,電(diàn)导率:180W/(m*K)。 |
导热膏 | 厚度: 0.3mm,電(diàn)导率:3.5W/(m*K)。 |
铜翅片 | 尺寸:30*12*0.3mm,倾斜:1.0,数量:30pcs。 |
材料:C1100,電(diàn)导率:385W/(m*K)。 | |
热管 | D6管厚度:3mm,用(yòng)压管工艺,热管类型: 粉末烧结, 電(diàn)导率:10000W/(m*k) |
增加一个30*10mm的轴流式风扇,新(xīn)风扇口區(qū)域的开孔率為(wèi) 0.7。 | |
隔板 | 尺寸:160*33*0.5mm,材料: 不锈钢 |
NO. | 最高温度 | NO. | 最高温度 | NO. | 最高温度 |
---|---|---|---|---|---|
Source 1 | 59.43 | Source 1.7 | 59.73 | Source 3.1 | 59.59 |
Source 1.1 | 59.54 | Source 2 | 60.02 | Source 3.2 | 59.7 |
Source 1.2 | 59.66 | Source 2.1 | 60.19 | Source 3.3 | 59.77 |
Source 1.3 | 59.73 | Source 2.2 | 60.16 | Source 3.4 | 59.8 |
Source 1.4 | 59.76 | Source 2.3 | 59.96 | Source 3.5 | 59.8 |
Source 1.5 | 59.77 | Source 2.4 | 59.96 | Source 3.6 | 59.78 |
Source 1.6 | 59.76 | Source 3 | 59.48 | Source 3.7 | 59.74 |
NO. | 最高温度 | NO. | 最高温度 |
---|---|---|---|
Source 4 | 60.83 | Source 4.4 | 60.95 |
Source 4.1 | 60.53 | Source 4.5 | 60.89 |
Source 4.2 | 60.92 | Source 4.6 | 60.8 |
Source 4.3 | 60.96 | Source 4.7 | 60.67 |
CPU最高温度(℃) | 热源體(tǐ)温度范围(℃) | 系统气流流量(ft^3/min) | |
---|---|---|---|
方案仿真结果 | 64.43 | 60.92~59.43 | 8.4 |
符合CPU温度小(xiǎo)于80℃和热源體(tǐ)温度小(xiǎo)于100℃的要求,完成散热设计要求。 |